ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДАНОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДМІНЕНЕ.
Документ не оновлюється
Торгівля пестицидами та агрохімікатами - регуляторами росту рослин дозволяється за наявності відповідної ліцензії!
В таблиці наведено перелік регуляторів росту в алфавітному порядку за назвою препарату, дозволених для використання в Україні. Повний перелік пестицидів та агрохімікатів (регулятори росту включно), дозволених для використання в Україні наведено в додатку: pesticides.xls. Оновлення даних на нашому сайті відбувається раз на місяць.
Вам необхідна ліцензія? - Пропонуємо свої послуги з отримання ліцензії на пестициди та агрохімікати - регулятори росту (переглянути)
Назва препарату, препаративна форма | Сфера застосування | Термін реєстрації препарату, дата | Реєстраційне посвідчення, серія, номер |
---|---|---|---|
2 М-4Х в.к., Гербіцид (МСРА у формі диметиламінної солі 750 г/л) | Пшениця, ячмінь, овес, жито, просо, сорго, рис, льон-довгунець, картопля, конюшина повзуча та польова, конюшина пльова(насінники), конюшина польова під покривом ячменю, тимофіївка лучна, стоколос безостий, лисохвіст лучний, райграс високий, вівсяниця лучна, сінокісні угіддя та пасовища. | 31.12.2018 | А 01763 |
2, 4 Д актив, КЕ, (2, 4 Д, 2-етилгексиловий ефір, 850 г/л) гербіцид | Пшениця озима, ячмінь ярий, кукурудза | 31.12.2016 | А 02978 |
2, 4 Д актив, КЕ, (2, 4 Д, 2-етилгексиловий ефір, 850 г/л) гербіцид | Пшениця озима, ячмінь ярий, кукурудза | 31.12.2016 | А 03250 |
2, 4-Д 500 РК, (2-4-дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламінної солі, 500 г/л) гербіцид | Пшениця озима та яра, жито, овес, ячмінь, просо, кукурудза, коріандр, тимофіївка лучна, стоколос безостий, лисохвіст лучний, райграс високий, вівсяниця лучна, лаванда, м’ята перцева, ромашка далматська | 19.01.2021 | А 02976 |
2, 4-Д-стар, РК (2, 4-дихлорфеноксиоцтова кислота, 730 г/л у формі диметиламінної солі ) гербіцид | Зернові колосові культури, кукурудза. | 31.12.2013 | Б 03178 |
Aстaгліф 360 SL, РК, (ізопропіламінна сіль гліфосату у кислотному еквіваленті, 360 г/л) гербіцид | Землі несільськогосподарського використання, пари для осінньої післязбиральної і весняної передпосівної обробки сільськогосподарських угідь. | 31.12.2022 | А 03405 |
Aстaміл 40 SC, КС, (нікосульфурон, 40 г/л) гербіцид | Кукурудза | 31.12.2022 | А 03404 |
TIТУC ЕКСТРА 75, ВГ (Римсульфурон, 250 г/кг + нікосульфурон, 500 г/кг) гербіцид з поверхнево-активною речовиною Тренд 90 | Кукурудза | 31.12.2014 | Б 03339 |
Tаро 25, в.г., (Римсульфурон, 250 г/кг) гербіцид з поверхнево-активною речовиною Тренд 90 | Кукурудза, картопля, томати | 31.12.2021 | А 02852 |
Tітус 25, в.г., (Римсульфурон, 250 г/кг) гербіцид з поверхнево-активною речовиною Тренд 90 | Кукурудза, картопля, томати | 31.12.2021 | А 02851 |
Абакус мк.е., (Піраклостробін 62, 5 г/л+епоксиконазол 62, 5 г/л) фунгіцид | Пшениця озима та яра, ячмінь ярий та озимий, буряки цукрові, кукурудза, соя. | 31.12.2020 | А 02412 |
Абіга-Пік, в.с., (Міді хлор оксид, 400 г/л) фунгіцид | Виноградники. | 31.12.2020 | А 02209 |
Абсолют к.с., (Карбендазим, 500 г/л) фунгіцид, препарат для протруювання насіння | Пшениця яра та озима, ячмінь ярий, буряки цукрові, соняшник. Обробка насіння – пшениця яра. | 31.12.2020 | А 02892 |
Абсолют, к.с., фунгіцид, препарат для протруювання насіння (Карбендазим, 500 г/л) | Пшениця озима, пшениця яра, ячмінь ярий, буряки цукрові, соняшник. Обробка насіння – пшениця яра | 31.12.2020 | А 02524 |
Авангард к.е., (Металахлор, 960 г/л) гербіцид | Буряки цукрові | 31.12.2015 | А 02480 |
Авангард КЕ, (Метолахлор, 960 г/л) гербіцид | Буряки цукрові | 31.12.2015 | А 03241 |
Авангард КЕ, (Метолахлор, 960 г/л) гербіцид | Буряки цукрові | 31.12.2017 | А 03277 |
Аверком, спиртова емульсія, (Streptomyces avermitilis УКМ Ас-2179) біопрепарат нематоцидної дії | Огірки закритого грунту. | 31.12.2014 | Б 039554 |
Авіатор Хрrо 225 ЕС, к.е., (Біксафен, 75 г/л + протіоконазол, 150 г/л) фунгіцид | Ячмінь ярий та озимий. | 31.12.2020 | А 02424 |
Авіатор Хрrо 225 ЕС, к.е., (Біксафен, 75 г/л + протіоконазол, 150 г/л) фунгіцид | Ячмінь ярий та озимий. | 31.12.2020 | А 03358 |
Агат - 25 К, ПА, (інактивовані бактерії Pseudomonas aureofaciens штаму Н 16, титр 3-6?1010 клітин/мл, біологічні активні речовини з загальним в містом ам ін окис лот, 38%) б іопрепарат з фунгіцидною дією | Зернові, зернобобові, овочеві культури, буряки цукрові, хміль, в т.ч. для роздрібного продажу населенню | 31.12.2016 | А 03118 |
Агрітокс, в.р., (2-метил-4-хлорфеноксиоцитова кислота у формі солей диметиламіну, натрію та калію, 500 г/л) Гербіцид. | Люцерна. | 31.12.2020 | А 02272 |
Агрітокс, в.р., (2-метил-4-хлорфеноксиоцитова кислота у формі солі, 750 г/л) Гербіцид. | Пшениця, жито, овес, ячмінь, конюшина, зернові з підсівом конюшини, сорго(на технічні цілі), льон-довгунець (на технічні цілі), луки, пасовища. | 31.12.2020 | А 02273 |
Агрітокс, РК, (2-метил-4-хлорфеноксиоцтова кислота у формі солей диметиламіну, натрію та калію, 500 г/л ) гербіцид | Пшениця яра та озима, жито, овес, ячмінь, просо, сорго, горох, рис, льон-довгунець, картопля, конюшина повзуча та польова, конюшина польова (насінники), конюшина польова під покривом ячменю, тимофіївка лучна, стоколос безостий, лисохвіст лучний, райграс високий, вівсяниця лучна, сінокісні угіддя та пасовища. | 31.12.2022 | А 03490 |
Агріхем Метамітрон, КС, (Метамітрон, 700 г/л) гербіцид | Буряки цукрові | 31.12.2014 | Б 03323 |
Агроацетохлор, КЕ, (Ацетохлор, 900 г/л) гербіцид | Соняшник. | 31.12.2014 | Б 03393 |
Агрогліфосат, РК, (Iзопропiламiнна сіль глiфосату, 480 г/л гербіцид | Землі несільськогосподарського користування. Пари. Поля призначені під посіви сільсько¬господарських культур. | 31.12.2022 | А 03433 |
Агродикамба, РК, (Дикамба, 480 г/л) гербіцид | Пшениця. | 31.12.2014 | Б 03394 |
Агрозин, к.е., регулятор росту рослин (дріжджовий екстракт бурякової меляси, 750 г/л) | Садові, зернові та городні культури, газонні трави, декоративні та кімнатні рослини, лісові культури, в т.ч. для роздрібного продажу населенню. | 31.12.2020 | А 02583 |
АгроМаркс 75 в.р., гербіцид (МСРА у формі диметиламінної солі 750 г/л) | Пшениця озима, ячмінь ярий. | 31.12.2018 | А 01764 |
АгроМаркс 75 в.р., Гербіцид (МСРА у формі диметиламінної солі 750 г/л) | Пшениця озима, ячмінь ярий. | 31.12.2018 | А 01816 |
АгроМаркс 75, РК, (МЦПА у формі диметиламінної солі, 750 г/л) гербіцид | Пшениця озима, ячмінь ярий | 31.12.2018 | А 03236 |
Агропрометрин, КС, (Прометрин, 500 г/л) гербіцид | Соняшник. | 31.12.2022 | А 03434 |
Агростимулін, в.с.р., (2, 6-диметилпіридин-1 оксид, 25 г/л+.Емістим С - 1 г/л) Регулятор росту рослин | Пшениця озима, ячмінь ярий, соя, гречка, горох, ріпак, люцерна, конюшина, в т.ч. для роздрібного продажу населенню. | 31.12.2019 | А 02092 |
Агрофлутріафол, КС, (Флутріафол, 250 г/л) фунгіцид | Пшениця озима. | 31.12.2022 | А 03432 |
Агрохізалофоп, КЕ, (Хiзалофоп-п-етил, 50 г/л) гербіцид | Ріпак, буряки цукрові | 31.12.2013 | А 03438 |
Агрохлорпірифос, КЕ, (Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) інсектицид | Пшениця. | 31.12.2022 | Б 03392 |
Агрощит Супер, РК, (Калійна сіль гліфосату, 676 г/л, у кислотному еквіваленті - 550 г/л) гербіцид | Поля, призначені під посіви зернових колосових кукурудзи, цукрових буряків, сої, соняшнику, картоплі, баштанних та овочевих культур. Площі під посадку хвойних і листових порід дерев. Виноградники і плодові сади. В якості десиканту на посівах зернових колосових, сої, соняшнику. | 31.12.2013 | Б 03191 |
Агрощіт Макс, РК, (Калійна сіль гліфосату, 551г/л, у кислотному еквіваленті - 450г/л) гербіцид, десикант | Пари, поля призначені під посів соняшнику, ріпаку, кукурудзи, сої. Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи). В якості десиканту – пшениця озима. | 31.12.2013 | Б 03458 |
Аденго 465 SC, КС, (Тієнкарбазон-метил, 90 г/л + ізоксафлютол, 225 г/л + ципросульфамід, 150 г/л) гербіцид | Кукурудза | 31.12.2021 | А 02887 |
Адмірал к.е. Інсектицид (Пірипроксифен | Яблуня | 31.12.2019 | А 01890 |
Адмірал, КЕ, (Пірипроксифен, 100 г/л.) інсектицид. | Яблуня. | 31.12.2019 | А 03208 |
Адор 750 в.г., (Трибенурон-метил 750 г/кг) гербіцид | Пшениця озима, ячмінь ярий.Для авіаційного застосування-пшениця озима. | 31.12.2020 | А 02416 |
Азотофіт-т, (Azotobacter chromococcum не менше 0, 5?109 КУО/г, макро- та мікроелементи, біологічно активні продукті життєдіяльності бактерій: фе рм енти, амі но кисл оти, віта мі ни, фітогормони, фунгіцидні речовини та наповнювач-торф, нейтралізований крейдою біопрепарат (біоактиватор) | Сільське господарство: овочеві культури і квіти закритого та відкритого ґрунту, фруктові саджанці, плодово-ягідні культури. Приватний сектор: овочеві культури і квіти закритого та відкритого ґрунту, фруктові саджанці, плодово-ягідні культури, кімнатні рослини, розсада овочевих культур. | 31.12.2021 | А 03130 |
Аканто плюс 28 к.с (Пікоксістробін, 200 г/л+ципроконазол, 80 г/л) Фунгіцид . | Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий, овес. | 31.12.2019 | А 02102 |
Акванто Плюс 28, к.с., Фунгіцид (Пікоксістробін, 200 г/л+ципроконазол, 80 г/л) | Соняшник, ріпак, буряки цукрові. | 31.12.2020 | А 02633 |
АКІРА, КС, (Каптан, 370 г/л) фунгіцид | Яблуня | 31.12.2013 | Б 03182 |
Аккорд м.с., (Гідроксид міді, 150 г/л+сірка, 300 г/л) фунгіцид | Яблуня, виноградники. | 31.12.2020 | А 02380 |
Аккорд м.с., фунгіцид (Гідроксид міді, 150 г/л + сірка, 300 г/л) | Яблуня, виноградники. | 31.12.2020 | А 02663 |
АКМ, в.р., (ПЕГ 400 - 230 г/л, ПЕГ 1500 - 540 г/л, іонол - 25 г/л, диметилсульфоксид - 37, 5 г/л), регулятор росту рослин | Зернові, олійні, бобові, овочеві культури, хміль, в т.ч. для роздрібного продажу населенню (зернові, олійні, бобові, овочеві культури) | 31.12.2015 | А 02628 |
АКРОБАТ МЦ, в.г.., (Диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг) фунгіцид | Картопля, томати, огірки, цибуля, цукрові буряки, виноградники, хміль | 31.12.2021 | А 02718 |
АКРОБАТ, з.п.., (Диметоморф, 500 г/кг) Фунгіцид для протруювання насіння. | Ріпак, соняшник | 31.12.2019 | А 02718 |
АКРОБАТ, з.п., (Диметоморф, 500 г/кг) фунгіцид для протруювання насіння | Ріпак, соняшник. | 31.12.2019 | А 02121 |
АКСІАЛ 045 ЕС к.е., (Піноксаден, 45 г/л) гербіцид | Ячмінь ярий, пшениця озима | 31.12.2021 | А 02708 |
Актара 240 SC к.с. ісектицид (Тіаметоксам 240 г/л) | Груша, в т.ч. для роздрібного продажу населенню. | 31.12.2013 | А 01686 |
Актара 240 SC к.с., (Тіаметоксам, 240 г/л) інсектицид. | Пшениця, в т.ч. авіаметодом; буряки цукрові, капуста, томати, баклажани, перець, картопля, горох, яблуня, груша. Для роздрібного продажу населенню: буряки цукрові, капуста, перець, томати, баклажани, картопля, яблуня, груша. | 31.12.2021 | А 02804 |
Актара 25 WG в.г., (Тіаметоксам, 250 г/кг.) інсектицид. | Пшениця озима, в т.ч. для застосування авіаметодом, сосна звичайна (саджанці), в т.ч. методом поливу рослин, картопля, капуста, томати, баклажани, перець солодкий, тютюн, суниці (після збору урожаю), , хмільники, буряки цукрові, горох, яблуня, гіркокаштан. Капуста, томати, баклажани, перець солодкий, тютюн - замочування коренів розсади перед висадкою в ґрунт. Картопля - внесення в рядки при посадці бульб. Капуста, томати, баклажани - застосування методом крапельного зрошення. Для роздрібного продажу населенню: картопля, капуста, томати, баклажани, перець солодкий, яблуня | 31.12.2021 | А 02803 |
Актара 25 WG в.г., Інсектицид (тіаметоксам 250 г/кг) | Картопля, капуста, томати, баклажани, перець солодкий, тютюн, суниці(після збору врожаю), сосна звичайна(саджанці). Для роздрібного продажу населенню-картопля, капуста, томати, баклажани, перець солодкий, яблуня. | 31.12.2018 | А 01649 |
Актара 25WG в.г., (Тіаметоксам, 250 г/кг) інсектицид | Гіркокаштан. | 31.12.2020 | А 02381 |
Актелік 500 ЕС, к.е. інсектоакарицид (піриміфос-метил 500 г/л) | Буряки цукрові, черешня, персик, баклажани, перець солодкий, огірки і томати відкритого та закритого грунту, суниці, малина, чорна смородина(в т.ч. маточники), аґрус, виноградники (маточники підщепних сортів), багаторічні трави(насіннєві посіви), люцерна фуражна, троянда ефіроолійна, декоративні культури відкритого і закритого грунту, селера, шавлія мускатна, астрагал, алтея лікарська, розторопша плямиста, кропива собача, паслін часточковий, шипшина, подорожник, м’ята перцева, жовтушник розлогий, незавантажені складські приміщення, при складська територія, зерно продовольче, насіннєве, фуражне.Для роздрібного продажу населенню-суниці, черешня. | 31.12.2018 | А 01650 |
Актеллік 500 ЕС, к.е., (Піриміфос-метил, 500 г/л) інсектоакарицид. | Буряки цукрові, черешня, персик, баклажани, перець солодкий, огірки і томати відкритого та закритого ґрунту, суниці, малина, чорна смородина (в т.ч. маточники), аґрус, виноградники (маточники підщепних сортів), багаторічні трави (насіннєві посіви), люцерна фуражна, троянда ефіроолійна, декоративні культури відкритого і закритого ґрунту, селера, шавлія мускатна, астрагал, алтея лікарська, розторопша плямиста, кропива собача, паслін часточковий, шипшина, подорожник, м’ята перцева, жовтушник розлогий, незавантажені складські приміщення, прискладська територія, зерно продовольче, насіннєве, фуражне. Кукурудза – авіаметодом. Для роздрібного продажу населенню – суниці, черешня. | 31.12.2018 | А 03227 |
Актеллік 500 ЕС, к.е., Інсектоакарацид (Піриміфос-метил, 500 г/л) | Кукурудза -авіаметодом. | 31.12.2018 | А 01847 |
Актуал, КЕ, (Піриміфос-метил, 500 г/) інсектицид | Землі несільськогосподарського використання ; огірки і томати закритого ґрунту ; незавантажені складські приміщення при обробці вологим та аерозольним способами ;обробка прискладської території ; зерно хлібних злаків при зберіганні | 31.12.2016 | А 03372 |
Актуал, КЕ, (Піриміфос-метил, 500 г/л) інсектицид | Землі несільськогосподарського використання; огірки і томати закритого ґрунту; незавантажені складські приміщення при обробці вологим та аерозольним способами; обробка зерна хлібних злаків при зберіганні | 31.12.2016 | А 02943 |
Акцент, к.е., (Диметоат, 400 г/л) інсектоакарацид | Пшениця, ячмінь, горох, буряк цукровий, яблуня, виноградники. | 31.12.2020 | А 02257 |
Аліос, т.к.с., (Тритіконазол, 300 г/л) фунгіцид | Кукурудза. | 31.12.2020 | А 02413 |
Аліот, КЕ, (Пропіконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л) фунгіцид | Пшениця озима, ячмінь ярий, буряки цукрові | 31.12.2013 | Б 03195 |
Алмаз 100 к.е., (Пенконазол 100 г/л) Фунгіцид. | Яблуня, виноградники. | 31.12.2019 | А 01994 |
Алмаз 100, к.е., фунгіцид (Пенконазол, 100 г/л) | Яблуня, виноградники. | 31.12.2020 | А 02664 |
Алфос, (Фосфід алюмінію, 560 г/кг) табл., фумігант-інсектицид | Фумігація закритих складських приміщень як завантажених зерном насипом або в мішках так і незатарених | 31.12.2021 | А 03179 |
АЛЬБІТ ТПС, р., (полі-бета-гідроксимасляна кислота - 6, 2г/кг, магній сірчанокислий - 29, 8г/кг, калій фосфорнокислий (орто) -91, 1г/кг, калій аз от нокисл ий - 91, 2 г/кг, кар ба мід - 181, 5г/кг) регулятор росту рослин | Кукурудза, ріпак, бобові(соя, горох), соняшник, гречка, овочі (томат), ягідні (суниця садова), плодові (яблуня), виноград, хмільники, плодово-ягідні (яблуня, суниця садова. Овочі (томати), плодові (яблуня), виноград - роздрібний продаж населенню. | 31.12.2017 | А 03462 |
Альбіт ТПС, т.пс., (полі-бета-гідроксимасляна кислота-6, 2г/кг, калій азотнокислий-91, 2г/кг, калій фосфорнокислий (орто)-91, 1г/кг, карбамід-181, 5г/ кг, магні й с ір чано кисл ий-29 0, 8 г/кг) фунгіцид | Зернові злакові (в т.ч. пшениця озима), буряки цукрові, в т.ч. для роздрібного продажу населенню. | 31.12.2020 | А 02195 |
Альбіт, р., регулятор росту рослин (полі-бета-гідроксимасляна кислота-6, 2г/кг, калій азотнокислий-91.2г/кг, калій фосфорнокислий(орто)-91, 1 г/кг, к ар бамід- 181 .5 г/кг, маг ній с ір чанокислий-29.8г/кг) | Зернові, в т.ч. для роздрібного продажу населенню. | 31.12.2018 | А 01673 |
Альга (Альга300/Альга600/Альга К/Альга Fe), ВП, (N - 0, 3-2, 8%; P2O5-0-5%; K2O -20, 0-30, 0%; мікроелементи: Fe, Mg, Ca, Cu, S - 1, 0-8, 0%, альгін ов а кисл ота - 06.Січ 0%; орган іч на речовина (С орган.) - 30-55%) регулятор росту рослин | Зернові колосові, овочеві культури | 31.12.2016 | А 02838 |
Альєтт з.п., (Фосетил алюмінію 800 г/кг) Фунгіцид. | Ріпак ярий та озимий, хмільники, огірки відкритого грунту, цибуля ріпчаста (насінники), суниці (розсадники). Роздрібний продаж населенню – огірки відкритого грунту. | 31.12.2014 | А 02004 |
Альєтт з.п., (Фосетил алюмінію 800 г/кг) Фунгіцид. | Ріпак ярий та озимий, хмільники, огірки відкритого грунту, цибуля ріпчаста (насінники), суниці (розсадники). Роздрібний продаж населенню – огірки відкритого грунту. | 31.12.2014 | А 02862 |
Альтекс 100 к.е., інсектицид (Альфа-циперметрин, 100 г/л) | Пшениця озима та яра, буряки цукрові, горох, ріпак, картопля, капуста, землі несільськогосподарського призначення (дика рослинність, узбіччя доріг), яблуня, лісові насадження Пшениця озима та яра, буряки цукрові – авіа методом.. | 31.12.2013 | А 01727 |
Альтекс, к.е., (Альфа-циперметрин, 100 г/л) Інсектицид. | Пшениця, буряк цукровий в т.ч. авіаційним методом, горох, ріпак, капуста, картопля, яблуня, Лісові насадження.Землі несільськогосподарського призначення (дика рослинність, узбіччя доріг). | 31.12.2020 | А 02258 |
Альто Супер 330 ЕС, к.е., (Ципроконазол, 80 г/л+пропіконазол, 250 г/л) Фунгіцид. | Пшениця озима, буряк цукровий – в т.ч. авіаційним методом: ячмінь ярий. | 31.12.2020 | А 02224 |
Альфа - Бригадир к.е., (Десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л) гербіцид | Буряки цукрові | 31.12.2016 | А 02736 |
Альфа Зоря, к.е., інсектицид (Альфа-циперметрин, 105 г/л) | Пшениця, ячмінь, ріпак, горох, буряк цукровий, томати закритого ґрунту, яблуня. Застосування наземним та авіаційним методами на лісових насадженнях, багаторічних травах, зернових колосових. | 31.12.2013 | Б 02898 |
Альфа Супер, КЕ, (Альфа-циперметрин, 100 г/л) інсектицид. | Пшениця озима, ріпак, люцерна насіннєва, дика рослинність | 31.12.2022 | А 03442 |
Альфа(Альфа ФЕ, АльфаМН, АльфаЕ), регулятор росту рослин, використовується з прилипачем ТРС-2 (N-0-7%.P2O5-0-2%.K2O-0-2.5%Mn-0-13%Fe-0-13%) | Зернові, буряки цукрові. | 31.12.2014 | А 01999 |
Альфа-Аміприд, ВП, (Ацетаміприд, 200 г/кг) інсектицид | Ріпак | 31.12.2016 | А 02946 |
Альфа-Бентазон, РК, (Бентазон, 480 г/л) гербіцид | Соя | 31.12.2013 | Б 03378 |
Альфа-Бригадир, КЕ, (Десмедифам, 71 г/л + Фенмедифам, 91 г/л + Етофумезат, 112 г/л) гербіцид | Буряки цукрові | 31.12.2016 | А 03371 |
Альфагард 100 к.е., (Альфа-циперметрин, 100 г/л) Інсектицид | Пшениця, ріпак, яблуня, виноградники | 31.12.2019 | А 02087 |
Альфа-Гетьман к.е., (Метолахлор, 960 г/л) Гербіцид. | Буряки цукрові. | 31.12.2015 | А 02305 |
Альфа-Гетьман, КЕ, (Метолахлор, 960 г/л ) гербіцид | Буряки цукрові | 31.12.2015 | А 03370 |
Альфа-Дикамба, РК, (Дикамба, 480 г/л) гербіцид | Кукурудза | 31.12.2016 | А 03121 |
Альфа-Дикамба, РК, (Дикамба, 480 г/л) гербіцид | Пшениця озима ; ярий ячмінь ; кукурудза | 31.12.2016 | А 03394 |
Альфа-Дикамба, РК, (Дикамба, 480 г/л) гербіцид | Пшениця озима; ярий ячмінь | 31.12.2016 | А 02944 |
Альфа-Дикват, в.р.к., (Дикват, 150 г/л) гербіцид | Соняшник для застосування авіа методом. | 31.12.2015 | А 02334 |
Альфа-Етафон, РК, (Етефон, 480 г/л) регулятор росту рослин | Томати. | 31.12.2017 | А 03413 |
Альфа-Ефір, КЕ (2-етилгексиловий ефір 2, 4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, 850 г/л, у кислотному еквіваленті - 564 г/л) гербіцид | Кукурудза, пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий | 31.12.2013 | Б 03146 |
Альфа-Ефір, КЕ, (2-етилгексиловий ефір 2, 4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, 850 г/л, у кислотному еквіваленті - 564 г/л ) гербіцид | Пшениця озима та яра ; ячмінь озимий та ярий ; кукурудза | 31.12.2013 | Б 03361 |
Альфазол, в.р.к., (Імідаклоприд, 200 г/л) інсектицид | Картопля, буряки цукрові, яблуня, ріпак, соя, озима пшениця | 31.12.2020 | А 02463 |
Альфазол, в.р.к., (Імідаклоприд, 200 г/л) інсектицид | Картопля, буряки цукрові, яблуня, ріпак, соя, озима пшениця | 31.12.2020 | А 03076 |
Альфа-Лікар, КС, (Азоксистробін, 250 г/л ) фунгіцид | Томати, огірки, виноградники | 31.12.2013 | Б 03360 |
Альфа-Лікар, КС, (Азоксистробін, 250 г/л) фунгіцид | Томати, огірки, виноградники | 31.12.2013 | Б 03197 |
Альфа-Маїс, ВГ, (Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг) гербіцид + поверхнево-активна речовина “Альфалип “ | Кукурудза | 31.12.2016 | А 03369 |
Альфа-Маїс, ВГ, (Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг) гербіцид | Кукурудза . | 31.12.2016 | А 02947 |
Альфа-Мідь, ЗП, (Гідроксид міді, 770 г/кг) фунгіцид | Томати в т.ч. для роздрібного продажу населенню | 31.12.2016 | А 02948 |
Альфа-Мідь, ЗП, (Гідроксид міді, 770 г/кг) фунгіцид | Томати, в т.ч. для роздрібного продажу населенню. | 31.12.2016 | А 03368 |
Альфа-Нуфурон, ВГ, (Нікосульфурон, 750 г/кг ) гербіцид | Кукурудза. | 31.12.2014 | Б 03380 |
Альфа-Піралід, РК, (Клопіралід, 300 г/л) гербіцид | Цукрові буряки | 31.12.2016 | А 02945 |
Альфа-Піралід, РК, (Клопіралід, 300 г/л) гербіцид | Цукрові буряки | 31.12.2016 | А 03395 |
Альфа-Прометрин, КС, (Прометрин, 500 г/л) гербіцид | Соняшник. | 31.12.2013 | Б 03379 |
АЛЬФАСАЙД 100 ЕС (ALPHACIDE 100 EC), к.е., (Альфа-циперметрин, 100 г/л) інсектицид | Зернові колосові, ріпак | 31.12.2013 | Б 03028 |
Альфа-Стандарт, к.с., (Карбендазим, 500 г/л ) .фунгіцид | Буряки цукрові | 31.12.2016 | А 02737 |
Альфа-Стандарт, КС, (Карбендазим, 500 г/л) фунгіцид | Буряки цукрові | 31.12.2016 | А 03367 |
Альфа-Стандарт, КС, (Карбендазим, 500 г/л) фунгіцид | Соняшник, пшениця озима | 31.12.2017 | А 03424 |
Альфа-Стар в.г., (Трибенурон-метил, 750 г/кг) гербіцид | Пшениця озима. | 31.12.2015 | А 02307 |
Альфа-Стар, ВГ, (Трибенурон-метил, 750 г/кг) гербіцид | Пшениця озима | 31.12.2015 | А 03366 |
Альфа-Стар-Дуо, ВГ, (Тифенсульфурон-метил, 500 г/кг +Трибенурон-метил, 250 г/кг) гербіцид | Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий | 31.12.2013 | Б 03198 |
Альфастек, КЕ, (Альфа-циперметрин, 100 г/л.) інсектицид. | Озима пшениця. | 31.12.2014 | Б 03499 |
Альфа-Тебузол, КЕ, (Тебуконазол, 250 г/л) фунгіцид | Ріпак | 31.12.2016 | А 02941 |
Альфа-Тебузол, КЕ, (Тебуконазол, 250 г/л) фунгіцид | Ріпак. | 31.12.2016 | А 03385 |
Амадеус КС, (Метазахлор, 500 г/л.) гербіцид | Ріпак, капуста. | 31.12.2013 | Б 03285 |
Амадор, ВГ, (амідосульфурон, 750 г/кг) гербіцид | Пшениця, ячмінь | 31.12.2013 | Б 03151 |
АМАРАНТ”, КЕ (Десмедіфам, 71г/л + фенмедіфам, 91г/л + етофумезат, 112г/л) гербіцид | Буряки цукрові | 31.12.2013 | Б 03104 |
АМІЛ, р.к., (амінокислоти 100 г/л, органічна речовина 60-70 г/л, N - 40-50 г/л, СаО - 0-140 г/л, мікроелементи (Cu - 0-5 г/л, Fe - 0-5 г/л, Mn - 0-5 г /л, Zn - 0-5 г/л та інш.)) регулятор росту рослин | Зернові, технічні, кормові культури, овочеві культури відкритого та закритого ґрунту, в т.ч. для роздрібного продажу населенню | 31.12.2016 | А 03138 |
Амілін, кр.п., (мінокислоти - до 35%, N - до 4%, P2O5 - до 4%, K2O - до 5%, Fe(ЕДТА) - до 12%, Zn(ЕДТА) - до 12%, Мn(ЕДТА) - до 10%, Cu(ЕДТА ) #ИМЯ? 12%, В - до 3 %, S- до 10%.)регулятор росту рослин | Зернові, овочеві, технічні. | 31.12.2015 | А 02403 |
Амінка, в.р., (2, 4-дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламінної солі, 600г/л) Інсектицид | Пшениця озима, кукурудза. | 31.12.2019 | А 02043 |
Амінка, в.р., (2, 4-дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламінної солі, 600г/л) Інсектицид | Пшениця озима, кукурудза. | 31.12.2019 | А 02773 |
Аміно (АміноМакс/АміноВікс), ВП, (комплекс L- амінокислот - 30-60%, Fe - 0-10%, Zn - 0-10%, Cu - 0-10%, Mn - 0-4%) регулятор росту рослин | Зернові колосові, овочеві культури | 31.12.2016 | А 02837 |
Аміно (АміноТотал/АміноВікс), ВП, (комплекс L- амінокислот - 30-60%, Fe - 0-10%, Zn - 0-10%, Cu - 0-10%, Mn - 0-4%) регулятор росту рослин | Зернові колосові, овочеві культури. | 31.12.2016 | А 03608 |
Амінопелік 600 SL, в.р.к., Гербіцид (2, 4-дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламінної солі, 600 г/л) | Пшениця озима, Ячмінь ярий. | 31.12.2019 | А 01939 |
